熊本県熊本市西区島崎5丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市西区島崎5丁目 土地 |
1890 万円 9.46 万円 |
660 ㎡
(199.65坪)
1低 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低 建蔽率30% 容積率60% | ||
接道 | |||
交通機関 | 南荒尾バス停 4分 | ||
校区(小学校) | 城西小 | ||
校区(中学校) | 西山中 | ||
備考 | 岳林寺や石神山公園のある観光スポットエリア・建物解体更地渡し・風致地区・法22条区域■地番(地目?):1159番(宅地330?)、1158番(山林330?)■私道負担持ち分有り:1161番(2/50)、1189番(2/50)、1200番(6/50)■前面道路について43条但し書き許可が必要 |
お問い合わせ番号 | 182785 | 最新公開日 | 2024/11/15 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/02/19 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |