熊本県熊本市北区楡木2丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区楡木2丁目 土地 |
400 万円 8.14 万円 |
162.25 ㎡
(49.08坪)
2中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 北高入口バス停 5分 | ||
校区(小学校) | 楡木小 | ||
校区(中学校) | 楠中 | ||
備考 | 北側道路 熊本市道路判定B-1(法第42条2項道路)・4m未満の場合はセットバックの必要有・法令等制限:埋蔵文化財包蔵地内(楡木遺跡) |
お問い合わせ番号 | 143151 | 最新公開日 | 2024/11/06 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020/04/06 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |