熊本県宇城市松橋町松橋
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県宇城市松橋町松橋 土地 |
2090 万円 11.65 万円 |
593.03 ㎡
(179.39坪)
近商 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | アパート |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 近商1住 建蔽率80% 容積率300% | ||
接道 | |||
交通機関 | 新四ツ角バス停 1分 | ||
校区(小学校) | 松橋小 | ||
校区(中学校) | 松橋中 | ||
備考 | 用途地域:近隣商業、第1種住居 |
お問い合わせ番号 | 130753 | 最新公開日 | 2024/11/06 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2018/12/06 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |