熊本県八代市麦島西町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県八代市麦島西町 土地 |
320 万円 5.45 万円 |
194 ㎡
(58.68坪)
2中 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 麦島バス停 2分 | ||
校区(小学校) | 麦島小 | ||
校区(中学校) | 第三中 | ||
備考 | 井戸水・農地転用を要します・対象地南側一部は第2種住居地域になります・国道3号線まで約100m・麦島小徒歩11分 |
お問い合わせ番号 | 122419 | 最新公開日 | 2024/11/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2017/12/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |